Rankingi Rzeszowa

2006 rok
13 października 2006 r. pismo samorządu terytorialnego Wspólnota opublikowało ranking Inwestycje w infrastrukturę techniczną, w którym zestawiono nakłady (w zł) na 1 mieszkańca w poszczególnych miastach w latach 2003-05.
| Wydatki na infrastrukturę techniczną | Miejsca bez dotacji inwestycyjnych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | miasto | zł na osobę w latach 2003-05 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Warszawa | 712,1 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | Katowice | 648,3 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | Kraków | 526,4 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | Poznań | 470,0 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | Rzeszów | 433,6 | 4 | 11 | 8 |
| 9 | 9 | 13 | 12 | 6 | Toruń | 404,6 | 8 | 10 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | Wrocław | 398,7 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 18 | 11 | 11 | 8 | Olsztyn | 395,8 | 12 | 15 | 14 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | Gorzów Wlk. | 362,4 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | Szczecin | 345,1 | 9 | 9 | 5 |
| 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | Opole | 332,8 | 13 | 8 | 18 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | Gdańsk | 313,9 | 10 | 5 | 6 |
| 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | Zielona Góra | 298,7 | 14 | 14 | 16 |
| 11 | 13 | 14 | 18 | 14 | Białystok | 295,7 | 11 | 17 | 12 |
| 13 | 14 | 10 | 15 | 15 | Łódź | 248,4 | 16 | 16 | 10 |
| 12 | 10 | 18 | 14 | 16 | Bydgoszcz | 237,6 | 15 | 13 | 17 |
| 13 | 15 | 16 | 13 | 17 | Lublin | 229,3 | 17 | 12 | 13 |
| 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | Kielce | 219,2 | 18 | 18 | 15 |
