W Rankingu inwestycyjnym samorządów 2002-2003 tygodnika "Wspólnota" Gmina o największym wysiłku inwestycyjnym Rzeszów zajął 8 miejsce.
| 2001 - 2003 | 2000 - 2002 | 1999 - 2001 | miasto | wydatki majątkowe (zł/osobę) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Katowice | 628,27 |
| 2 | 1 | 1 | Warszawa | 512,06 |
| 3 | 3 | 2 | Gorzów Wlk. | 427,60 |
| 4 | 5 | 6 | Kraków | 409,25 |
| 5 | 4 | 3 | Szczecin | 334,32 |
| 6 | 6 | 5 | Gdańsk | 314,13 |
| 7 | 7 | 8 | Wrocław | 267,42 |
| 8 |
11 | 15 | Rzeszów | 249,76 |
| 9 | 12 | 10 | Poznań | 228,87 |
| 10 | 14 | 13 | Łódź | 190,59 |
Źródło: Dwutygodnik „WSPÓLNOTA” (21/2004, 16 października 2004 r.)