W rankingu najbogatszych samorządów za 2005 opublikowanym przez tygodnik Wspólnota Rzeszów zajął 7 miejsce.
| 2004 | 2005 | miasto | zł na osobę |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Warszawa | 4242,55 |
| 4 | 2 | Wrocław | 3361,22 |
| 2 | 3 | Katowice | 3000,42 |
| 5 | 4 | Opole | 2930,14 |
| 6 | 5 | Poznań | 2897,04 |
| 3 | 6 | Gdańsk | 2725,25 |
| 8 | 7 | Rzeszów | 2713,50 |
| 9 | 8 | Kraków | 2670,70 |
| 7 | 9 | Olsztyn | 2658,86 |
| 13 | 10 | Gorzów Wlk. | 2643,35 |
(Wspólnota, 19.08.2006 r.)