Głosować można z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Głosowanie odbywa się jednorazowo, w związku z tym bardzo prosimy o uważne przeczytanie komunikatów i instrukcji, ponieważ nie jest możliwe ponowne oddanie głosu.
Na proces głosowania składa się:
- Weryfikacja osoby głosującej poprzez wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a następnie aktywacji poprzez SMS;
- Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesłany na numer telefonu komórkowego;
- Zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych;
- Wybór projektów;
Po zakończeniu głosowania zostanie wygenerowana informacja potwierdzająca głosowanie. Na jeden numer telefonu do aktywacji poprzez kod SMS mogą zagłosować 3 osoby. Głosować mogą też dzieci i młodzież.
Aby oddać głos w punkcie do głosowania, należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Lista punktów, w których można oddać głos, zostanie opublikowana na stronie rbo.erzeszow.pl oraz BIP w momencie zakończenia prac Komisji ds. RBO, weryfikującej zgłoszone projekty.
Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne.
- 4 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok, w których można głosować w formie papierowej w terminie od dnia 20 maja do dnia 4 czerwca 2026 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w godzinach otwarcia tych Punktów:
a) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
b) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno - Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
c) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65,
d) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w „Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44.
- 3 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok, w których można głosować w formie papierowej w terminie od dnia 20 maja do dnia 4 czerwca 2026 r. Punkty będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa:
a) Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1,
b) Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,
c) Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab, ul. 3 Maja 13.
We wskazanych powyżej punktach można uzyskać również wsparcie w głosowaniu w formie elektronicznej.
LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH RZESZOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2027 ROK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Numer projektu do głosowania |
Wartość projektu | Tematyka | Osiedle | |
KATEGORIA I |
||||
| 1. | Dokończenie budowy ul. Migdałowej | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 2. | "Nowy Balcerek" - rewitalizacja historycznego targowiska miejskiego w centrum Rzeszowa. | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 3. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Budziwojskiej, Sportowców i bł. ks. Kowalskiego - osiedle Budziwój (przy Grunwaldzie) | 500 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 4. | Połączenie dróg rowerowych z osiedli położonych po zachodniej stronie miasta do sieci dróg rowerowych w kierunku centrum - wykonanie modernizacji ulicy Plenerowej wraz z budową drogi rowerowej od skrzyżowania z ulicą Rzemieślniczą do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich – dokończenie zadania | 1 800 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 5. | Modernizacja kąpieliska miejskiego Żwirownia | 1 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 6. | Remont ulic Dukielskiej i Krośnieńskiej wraz z przyległymi chodnikami na osiedlu Franciszka Kotuli | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 7. | Zielone Bulwary prawobrzeżnej części Wisłoka- ścieżki i strefy rekreacji od Mostu Karpackiego do Mostu Zamkowego | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 8. | Nowy Balcerek | 1 900 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 9. | Dokończenie budowy chodnika przy ul. Waniliowej na osiedlu Miłocin | 1 500 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 10. | Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Podgórskiej | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 11. | Dostępne toalety publiczne w Rzeszowie – 5 nowych lokalizacji | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 12. | Modernizacja nawierzchni oraz oświetlenie boiska do tenisa ziemnego przy ul. Zimowit | 1 500 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 13. | Rewitalizacja fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
| 14. | Bezpieczna droga do domu-doświetlenie ulic Porąbki i Herbowa | 2 000 000 zł | OGÓLNOMIEJSKI | |
KATEGORIA II |
||||
| 15. | Zakup systemu do leczenia chorób przełyku w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie | 400 000 zł | 1000-LECIA | |
| 149. | Modernizacja boiska sportowego, bodowa mini boiska do siatkówki i placu sprawnościowego dla dzieci | 400 000 zł | 1000-LECIA | |
| 16. | Unowocześnienie oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Młodzieży w Rzeszowie | 60 000 zł | BARANÓWKA | |
| 17. | Małe zmiany – wielka radość w Przedszkolach nr 28, 36 i 37 | 150 000 zł | BARANÓWKA | |
| 18. | Rozbudowa infrastruktury zabawowej placu zabaw przy ul. Raginisa | 250 000 zł | BARANÓWKA | |
| 19. | Modernizacja obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie | 400 000 zł | BIAŁA | |
| 20. | Dokończenie modernizacji budynku oraz zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Biała | 400 000 zł | BIAŁA | |
| 21. | Modernizacja pomieszczeń Rzeszowskiego Domu Kultury filia Budziwój | 400 000 zł | BUDZIWÓJ | |
| 22. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Bzianka w sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie sali widowiskowej do celów szkoleniowych i integracyjnych mieszkańców | 300 000 zł | BZIANKA | |
| 23. | Objęcie monitoringiem miejskim obszaru osiedla Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych czynami karalnymi | 400 000 zł | DĄBROWSKIEGO | |
| 24. | Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Grabskiego | 398 028 zł | DRABINIANKA | |
| 25. | Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola na ul. Miłej - kompleksowa modernizacja przejśc dla pieszych. | 289 000 zł | DRABINIANKA | |
| 26. | Rewitalizacja i modernizacja terenu przy OSP Rzeszów-Drabinianka przy ul. Strażackiej | 400 000 zł | DRABINIANKA | |
| 27. | Zakup i montaż kontenerów zaplecza sportowego pry ul. Granicznej w Rzeszowie | 400 000 zł | DRABINIANKA | |
| 28. | Przestrzeń Sportu i Aktywnego Stylu Życia na osiedlu Franciszka Kotuli | 400 000 zł | KOTULI | |
| 29. | Biblioteka na osiedlu Generała Grota-Roweckiego – modernizacja i doposażenie Filii nr 9 przy ul. Czackiego | 400 000 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 30. | BeeSpot - budowa przestrzeni wypoczynku i rekreacji na rzeszowskich Bulwarach | 391 858 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 31. | Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi | 400 000 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 32. | Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 5 przy ul. Lenartowicza 13 w Rzeszowie | 400 000 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 33. | Rewitalizacja placu zabaw przy szkole podstawowej nr 8 wraz z naprawą ogrodzenia | 200 000 zł | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | |
| 34. | Strefa relaksu rodzinnego w Parku Sybiraków z możliwością grillowania | 250 000 zł | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | |
| 35. | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 16 | 100 000 zł | KMITY | |
| 36. | Pumptrack w Parku na osiedlu Kmity | 300 000 zł | KMITY | |
| 37. | Modernizacja „piaskowego" placu zabaw na terenie parku osiedlowego Krakowska – Południe | 400 000 zł | KRAKOWSKA-POŁUDNIE | |
| 38. | Remont chodnika między szkołą a kościołem na osiedlu Krakowska-Południe | 100 000 zł | KRAKOWSKA-POŁUDNIE | |
| 39. | Nowoczesna siłownia plenerowa ze zmiennym obciążeniem | 400 000 zł | KRAKOWSKA-POŁUDNIE | |
| 40. | Rowerowy Punkt Mobilności – Bike Hub Króla Augusta | 400 000 zł | KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA | |
| 41. | Camper Park Rzeszów - Wyspiańskiego | 400 000 zł | KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA | |
| 42. | Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 34 w Rzeszowie | 300 000 zł | MATYSÓWKA | |
| 43. | Budowa aktywnych znaków ostrzegawczych wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przez Aleję Armii Krajowej zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania z ul. Mieszka I i ul. Paderewskiego | 400 000 zł | MIESZKA I | |
| 44. | Bezpieczna strefa "Kiss and Ride" przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie. | 250 000 zł | MIESZKA I | |
| 45. | Budowa ekranów akustycznych w sąsiedztwie ROD Mieszko, przy al. Armii Krajowej | 400 000 zł | MIESZKA I | |
| 46. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Myśliwskiej | 300 000 zł | MIŁOCIN - ŚW. HUBERTA | |
| 47. | "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie" | 400 000 zł | NOWE MIASTO | |
| 48. | Modernizacja Placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 32 w Rzeszowie | 99 999 zł | NOWE MIASTO | |
| 49. | Wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych na działce nr 1674/56 Obr. 208 Nowe Miasto w Rzeszowie na potrzeby miejsc postojowych | 400 000 zł | NOWE MIASTO | |
| 50. | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie. | 400 000 zł | PADEREWSKIEGO | |
| 51. | Monitoring osiedla Piastów | 400 000 zł | PIASTÓW | |
| 52. | Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ul. Chrobrego | 400 000 zł | PIASTÓW | |
| 53. | Stojaki na rowery na osiedlu Piastów | 100 000 zł | PIASTÓW | |
| 54. | Modernizacja terenów zewnętrznych należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 w Rzeszowie | 400 000 zł | PIASTÓW | |
| 55. | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie - utworzenie strefy dla dzieci przedszkolnych | 400 000 zł | POBITNO | |
| 56. | Zakup specjalistycznego sprzętu, umundurowania i środków łączności dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy | 230 000 zł | POGWIZDÓW NOWY | |
| 57. | Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rzeszowie | 70 000 zł | POGWIZDÓW NOWY | |
| 58. | Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Słoneczny Stok w Rzeszowie | 300 000 zł | PRZYBYSZÓWKA | |
| 59. | Bezpieczna przestrzeń przy szkole – rozbudowa parkingu i altany edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 na osiedlu Przybyszówka | 200 000 zł | PRZYBYSZÓWKA | |
| 60. | Nowoczesny Dom Kultury na osiedlu Przybyszówka - modernizacja i doposażenie | 200 000 zł | PRZYBYSZÓWKA | |
| 61. | Przebudowa trybun na stadionie KS Przybyszówka przy ulicy Józefa Czyża 51 | 400 000 zł | PRZYBYSZÓWKA | |
| 62. | Aula 2.0 - Centrum spotkań i kultury - kompleksowa modernizacja auli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | 400 000 zł | PUŁASKIEGO | |
| 63. | Modernizacja Placu Zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Rzeszowie | 150 000 zł | PUŁASKIEGO | |
| 64. | Wspólna przestrzeń, wspólne bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców Osiedla Pułaskiego - inteligentny monitoring szkoły i terenów wokół. | 95 000 zł | PUŁASKIEGO | |
| 65. | Modernizacja ogrodu - ogród sensoryczny w Przedszkolu Publicznym Nr 23 przy ul. K. Hoffmanowej 12 | 200 000 zł | PUŁASKIEGO | |
| 66. | Monitoring Osiedla Pułaskiego - Bezpieczne Pułaskiego | 400 000 zł | PUŁASKIEGO | |
| 67. | Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6 | 400 000 zł | STAROMIEŚCIE | |
| 68. | Przyjazna szkoła - redukcja poziomu hałasu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Staromieściu | 400 000 zł | STAROMIEŚCIE | |
| 69. | Wiata/Parking Rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 13 na ul. Skrajnej | 300 000 zł | STAROMIEŚCIE | |
| 70. | Bezpieczny Rzeszów – sprzęt ratujący życie dla OSP Rzeszów-Słocina | 230 000 zł | SŁOCINA | |
| 71. | Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie | 200 000 zł | SŁOCINA | |
| 72. | Budowa oświetlenia boiska treningowego oraz budowa boiska do szybkiej gry na obiekcie sportowym "Słocina Arena" przy ul. St. Gliwy w Rzeszowie | 400 000 zł | SŁOCINA | |
| 73. | Zielona strefa relaksu nad Mikośką | 400 000 zł | STARONIWA | |
| 74. | Leśna recepta na stres i relaks - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Olszynkach | 300 000 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 75. | Monitoring - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza przy ul. Bernardyńskiej 4 | 100 000 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 76. | Eko Patrol - zakup specjalistycznego samochodu wraz z wyposażeniem do przewozu zwierząt, badania powietrza, popiołów i hałasu | 400 000 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 77. | Pieszo z Mostu Zamkowego na 3 Maja - mała zmiana oznakowania dla dużej wygody | 30 000 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 78. | Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w nowoczesny sprzęt multimedialny jako inwestycja w rozwój najmłodszych Rzeszowian | 70 000 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 79. | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw oraz infrastruktury sportowej przy ul. Mazowieckiej wraz z przebudową drogi i budową miejsc postojowych | 400 000 zł | WILKOWYJA | |
| 80. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bałtyckiej do skrzyżowania z ul. Morgową po lewej stronie jezdni | 350 000 zł | WILKOWYJA | |
| 81. | Zielona Przyszłość - doposażenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Bałtyckiej | 400 000 zł | WILKOWYJA | |
| 82. | Błyskotliwe Zalesie – doświetlenie ulic oraz przejść dla pieszych | 400 000 zł | ZALESIE | |
| 83. | Oświecone Zalesie | 100 000 zł | ZALESIE | |
| 84. | Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Zalesie 2027 - boisko piłkarskie | 300 000 zł | ZALESIE | |
| 85. | Zielona Siłka na Zalesiu | 400 000 zł | ZALESIE | |
| 86. | Projekt Bezpieczna szkoła - ZST Dzieciom - X jubileuszowa edycja bajki pt. Złesłówko kontra Lila - dobre słowo świat umila | 199 898 zł | ZAWISZY CZARNEGO | |
| 87. | Wykonanie oświetlenia drogi pieszej od ulicy Architektów do Boya-Żeleńskiego oraz drogi na odcinku od 2257/1 obręb 0212 do działki PKP przy torach | 400 000 zł | ZAWISZY CZARNEGO | |
| 88. | Modernizacja i rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Rymanowskiej | 400 000 zł | ZAWISZY CZARNEGO | |
| 89. | Modernizacja infrastruktury OSP na Osiedlu Załęże. | 400 000 zł | ZAŁĘŻE | |
| 90. | RDK Zwięczyca - kreatywna strefa spotkań i rozwoju | 400 000 zł | ZWIĘCZYCA | |
KATEGORIA III |
||||
| 91. | Przeprowadzenie cyklu zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży na osiedlu Śródmieście | 49 850 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 92. | Biblioteka – miejsce spotkań z literaturą i kulturą. Cykl otwartych wydarzeń kulturalno-literackich dla mieszkańców Rzeszowa | 50 000 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 93. | Czytam, więc jestem – literatura i biblioteka jako przestrzenie wsparcia, refleksji i budowania dobrostanu | 50 000 zł | 1000-LECIA | |
| 94. | Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: „zielona i biała szkoła" | 50 000 zł | NOWE MIASTO | |
| 95. | Międzypokoleniowe warsztaty oraz wyjścia kulturalne dla dzieci i seniorów | 50 000 zł | MIESZKA I | |
| 96. | Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami | 50 000 zł | NOWE MIASTO | |
| 97. | Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Krakowska – Południe | 50 000 zł | KRAKOWSKA-POŁUDNIE | |
| 98. | Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych – 2027 | 50 000 zł | PUŁASKIEGO | |
| 99. | Razem tworzymy Osiedle Tysiąclecia - cykl wydarzeń integracyjnych | 50 000 zł | 1000-LECIA | |
| 100. | Kreatywnie Z (w) Pierwszym LO | 50 000 zł | ŚRÓDMIEŚCIE | |
| 101. | Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina) | 50 000 zł | POBITNO | |
| 102. | Piknik strażacko-osiedlowy połączony z obchodami 80 lecia OSP KSRG Rzeszów-Załęże | 50 000 zł | ZAŁĘŻE | |
| 103. | Kino i relaks - wakacyjny maraton kultury na osiedlu Zwięczyca | 50 000 zł | ZWIĘCZYCA | |
| 104. | Sąsiedzkie Spotkania na osiedlu Drabinianka | 50 000 zł | DRABINIANKA | |
| 105. | Budziwój Razem - integracja międzypokoleniowa | 50 000 zł | BUDZIWÓJ | |
| 106. | „Żyję aktywnie – Myślę Pozytywnie" – poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Rzeszowie poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-sportowych: basen, „zielona i biała szkoła" | 50 000 zł | MATYSÓWKA | |
| 107. | Rzeszowska Akademia Darta – cykl bezpłatnych treningów i turniejów dla mieszkańców | 50 000 zł | ZWIĘCZYCA | |
| 108. | Sąsiedzkie Lato na Zawiszy – kino, taniec, animacje | 50 000 zł | ZAWISZY CZARNEGO | |
| 109. | Piknik strażacki OSP Rzeszów - Bzianka | 50 000 zł | BZIANKA | |
| 110. | Misja integracja – z Paderewskim wszyscy razem | 50 000 zł | PADEREWSKIEGO | |
| 111. | Rzeszów Ma Serce – Piknik Mieszkańców | 50 000 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 112. | Muzyka, sztuka i ruch – program aktywizacji dzieci i młodzieży na Osiedlu Franciszka Kotuli | 50 000 zł | KOTULI | |
| 113. | Kulturalna Biała | 50 000 zł | BIAŁA | |
| 114. | Piknik z okazji 80-lecia Klubu Sportowego „Przybyszówka" – Międzypokoleniowe Święto Sportu i Integracji | 50 000 zł | PRZYBYSZÓWKA | |
| 115. | Piłka nożna dla każdego - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich osiedli | 50 000 zł | KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA | |
| 116. | Hiszpańskie podróże kulturowe - zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych - II edycja | 50 000 zł | WILKOWYJA | |
| 117. | Letnie kino plenerowe Os. 1000-lecia na terenie szkoły podstawowej Nr 19 | 50 000 zł | 1000-LECIA | |
| 118. | Wszyscy Razem - Aktywnie i Zdrowo na Nowym Mieście | 48 840 zł | NOWE MIASTO | |
| 119. | Piknik Rodzinny na Osiedlu Króla Augusta | 50 000 zł | KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA | |
| 120. | EKOedukacja - poczuj naturę | 50 000 zł | MIESZKA I | |
| 121. | Młodzi Koderzy – Programowanie dla Dzieci i Młodzieży | 48 600 zł | KOTULI | |
| 122. | W parku zagraj z Zimowitem | 50 000 zł | ZALESIE | |
| 123. | From Dagny With Love - Pierwsza Osobowość Rzeszowa zaprasza na cykl koncertów | 50 000 zł | DRABINIANKA | |
| 124. | Organizacja imprez kulturalno–rozrywkowych dla mieszkańców osiedla Kmity | 50 000 zł | KMITY | |
| 125. | Festiwal Kultury Japońskiej | 50 000 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 126. | Imieniny Resovii - Piknik rodzinny | 50 000 zł | KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA | |
| 127. | Tyle słońca w całym mieście – wakacyjny koncert dla mieszkańców | 50 000 zł | STARONIWA | |
| 128. | Przystanek Integracja - Nasze Osiedle, Nasza Kultura | 50 000 zł | ZALESIE | |
| 129. | Dzieci malują swoje przedszkole | 45 000 zł | NOWE MIASTO | |
| 130. | Wakacje Bez Nudy – darmowe animacje i kino dla całej rodziny | 50 000 zł | STARONIWA | |
| 131. | Wakacyjne Hubertusy - zajęcia integracyjno-sportowe dla dzieci i seniorów | 50 000 zł | MIŁOCIN - ŚW. HUBERTA | |
| 132. | Piknik Rodzinny Staromieście 2027 | 50 000 zł | STAROMIEŚCIE | |
| 133. | Międzynarodowy Turniej Piłkarski "Diamonds Rzeszów Cup" | 50 000 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 134. | Baranówka 2027 - Letnia Strefa Uśmiechu i pożegnanie lata | 50 000 zł | BARANÓWKA | |
| 135. | MiłoFest – Festiwal Dobrostanu i Kultury Slow Life | 50 000 zł | MIŁOCIN | |
| 136. | Obchody 105-lecia OSP Rzeszów - Zalesie wraz z piknikiem rodzinnym dla dzieci | 50 000 zł | ZALESIE | |
| 137. | Plenerowe kino letnie | 50 000 zł | PIASTÓW | |
| 138. | Nowoczesna Przyszłość - organizacja noworocznego pokazu dronów w przestrzeni Osiedla Wilkowyja | 50 000 zł | WILKOWYJA | |
| 139. | Diamenty Rzeszowa - Szlifujemy Piłkarskie Talenty | 50 000 zł | NOWE MIASTO | |
| 140. | Grunwald - wybierz zdrowie | 50 000 zł | BUDZIWÓJ | |
| 141. | Razem odkrywamy świat – cykl wydarzeń dla dzieci z Przedszkola nr 29 | 50 000 zł | KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA | |
| 142. | Łączy nas Grunwald | 50 000 zł | BUDZIWÓJ | |
| 143. | Impreza integracyjna mieszkańców osiedla Andersa | 50 000 zł | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | |
| 144. | Zagraj z Junakiem - międzypokoleniowy cykl turniejów piłkarskich | 50 000 zł | SŁOCINA | |
| 145. | Rzeszowski Piknik Organizacji Harcerskich i Młodzieżowych | 21 500 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 146. | Cykl pikników rodzinnych | 50 000 zł | KRAKOWSKA-POŁUDNIE | |
| 147. | Nasze Osiedle – Nasze Pokolenia. Piknik łączący pokolenia na osiedlu nr IV im. Gen. "Grota" Roweckiego | 50 000 zł | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | |
| 148. | Jasna strona nocy – rytmy światła i dźwięku na osiedlach Słocina i Wilkowyja | 50 000 zł | SŁOCINA | |