PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH RBO NA 2026 ROK |
||||||
KATEGORIA I |
||||||
| Numer zadania | Nazwa zadania | Osiedle | Tematyka | Kwota (zł) | Kwota narastająco (zł) | Liczba ważnych głosów |
| 5. | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy ulicy Granicznej i ulicy Zielonej w Rzeszowie | OGÓLNOMIEJSKI | 2 000 000 | 2 000 000 | 16 523 | |
KATEGORIA II |
||||||
| Numer zadania | Nazwa zadania | Osiedle | Tematyka | Kwota (zł) | Kwota narastająco (zł) | Liczba ważnych głosów |
| 18. | Zakup echokardiografu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie | 1000-LECIA | 400 000 | 400 000 | 2 162 | |
| 22. | Sad Owocowy na Baranówce - Zielona Przestrzeń Spotkań | BARANÓWKA | 250 000 | 650 000 | 893 | |
| 19. | Wymiana nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie | BARANÓWKA | 120 000 | 770 000 | 507 | |
| 24. | Modernizacja Infrastruktury Sportowej na Osiedlu Biała 2026 – Boisko Piłkarskie | BIAŁA | 400 000 | 1 170 000 | 5 378 | |
| 26. | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój | BUDZIWÓJ | 320 000 | 1 490 000 | 2 618 | |
| 27. | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leszczynowej od skrzyżowania z ul. Gronową do skrzyżowania z ul. Leśne Wzgórze | BZIANKA | 300 000 | 1 790 000 | 44 | |
| 28. | Bajka w ramach projektu Bezpieczna szkoła - ZST dzieciom - edycja IX pt. Co wilk z Kapturkiem robili w Internecie? Z bajki wszystkiego się dziś dowiecie. | DĄBROWSKIEGO | 200 000 | 1 990 000 | 2 285 | |
| 29. | Zwiększenie gotowości bojowej jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka poprzez zakup sprzętu i umundurowania | DRABINIANKA | 240 000 | 2 230 000 | 1 395 | |
| 34. | Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją elektryczną na boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 69 | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | 150 000 | 2 380 000 | 1 422 | |
| 35. | Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą – etap 2 | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | 250 000 | 2 630 000 | 645 | |
| 40. | Rewitalizacja placu zabaw przedszkola nr 12 | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | 100 000 | 2 730 000 | 343 | |
| 37. | Rewitalizacja placu zabaw przedszkola 18 | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | 100 000 | 2 830 000 | 152 | |
| 38. | Rewitalizacja placu zabaw przedszkola 20 | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | 60 000 | 2 890 000 | 55 | |
| 39. | Rewitalizacja placu zabaw przedszkola 22 | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | 50 000 | 2 940 000 | 52 | |
| 42. | Zielona klasa-ogród edukacyjno-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie | KMITY | 40 000 | 2 980 000 | 713 | |
| 44. | NOWOCZESNA PRACOWNIA ROBOTYKI – modernizacja i doposażenie pracowni robotycznej w Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie | KOTULI | 400 000 | 3 380 000 | 682 | |
| 47. | Rozbudowa infrastruktury zabawowej na terenie parku osiedlowego Krakowska Południe | KRAKOWSKA-POŁUDNIE | 400 000 | 3 780 000 | 1 580 | |
| 49. | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Rzeszowie | KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA | 300 000 | 4 080 000 | 405 | |
| 51. | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Rzeszowie | MATYSÓWKA | 300 000 | 4 380 000 | 768 | |
| 52. | Budowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej "Pod Chmurką" | MIESZKA I | 156 000 | 4 536 000 | 208 | |
| 53. | Budowa parku kieszonkowego w strefie buforowej na os. Miłocin | MIŁOCIN | 240 000 | 4 776 000 | 104 | |
| 54. | Budowa oświetlenia na ul. Jałowcowej | MIŁOCIN | 60 000 | 4 836 000 | 16 | |
| 55. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej | MIŁOCIN - ŚW. HUBERTA | 300 000 | 5 136 000 | 108 | |
| 58. | Boiska Marzeń - renowacja asfaltowych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie | NOWE MIASTO | 400 000 | 5 536 000 | 1 365 | |
| 60. | Modernizacja terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie. Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji. | PADEREWSKIEGO | 400 000 | 5 936 000 | 471 | |
| 63. | Wymiana ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 10 | PIASTÓW | 250 000 | 6 186 000 | 312 | |
| 62. | Miejsca postojowe na ul. Dominikańskiej | PIASTÓW | 50 000 | 6 236 000 | 65 | |
| 65. | Modernizacja drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu | POBITNO | 300 000 | 6 536 000 | 769 | |
| 68. | Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie | POGWIZDÓW NOWY | 300 000 | 6 836 000 | 432 | |
| 71. | Stadionowa - poprawa infrastruktury przy stadionie | PRZYBYSZÓWKA | 400 000 | 7 236 000 | 1 620 | |
| 79. | Utworzenie strefy relaksu dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | PUŁASKIEGO | 250 000 | 7 486 000 | 529 | |
| 75. | Podniesienie komfortu nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 11 | PUŁASKIEGO | 100 000 | 7 586 000 | 373 | |
| 77. | Studencka Galeria na świeżym powietrzu - cykl wystaw plenerowych studentów Wydziału Sztuk Pięknych - instalacja ścianek ekspozycyjnych w parku na osiedlu Pułaskiego | PUŁASKIEGO | 20 000 | 7 606 000 | 70 | |
| 80. | Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku III LO oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie | ŚRÓDMIEŚCIE | 400 000 | 8 006 000 | 227 | |
| 84. | Park Staromiejski | STAROMIEŚCIE | 400 000 | 8 406 000 | 1 121 | |
| 87. | Zielona Promenada na Staroniwie – przestrzeń dla wszystkich | STARONIWA | 400 000 | 8 806 000 | 320 | |
| 89. | Modernizacja boiska piłkarskiego Arena Słocina poprzez zakup kontenerów szatniowo-sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą | SŁOCINA | 400 000 | 9 206 000 | 4 884 | |
| 92. | Budowa kompleksu parkowo rekreacyjnego wraz z parkingiem przy powstającym osiedlu Przyszłość przy ulicy Bałtyckiej w Rzeszowie | WILKOWYJA | 400 000 | 9 606 000 | 421 | |
| 94. | Modernizacja istniejącego boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe na Zalesiu | ZALESIE | 400 000 | 10 006 000 | 606 | |
| 95. | Modernizacja monitoringu IV Liceum Ogólnokształcącego wraz z terenem przyległym | ZAWISZY CZARNEGO | 400 000 | 10 406 000 | 226 | |
| 96. | Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Księdza Jana Stączka 12 na osiedlu Załęże | ZAŁĘŻE | 400 000 | 10 806 000 | 192 | |
| 98. | Budowa alejek na cmentarzu przy ulicy Świętokrzyskiej oraz montaż klimatyzatora w kaplicy cmentarnej i instalacja internetowej wyszukiwarki grobów | ZWIĘCZYCA | 350 000 | 11 156 000 | 311 | |
KATEGORIA III |
||||||
| Numer zadania | Nazwa zadania | Osiedle | Tematyka | Kwota (zł) | Kwota narastająco (zł) | Liczba ważnych głosów |
| 147. | Diamenty Rzeszowa – Szlifujemy Piłkarskie Talenty | NOWE MIASTO | 50 000 | 50 000 | 3 965 | |
| 132. | Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci – "Diamonds Rzeszów Cup" | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO | 50 000 | 100 000 | 3 412 | |
| 161. | Od Oldboya do Juniora - Gramy z Junakiem | SŁOCINA | 50 000 | 150 000 | 1 751 | |
| 130. | Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Krakowska–Południe | KRAKOWSKA-POŁUDNIE | 50 000 | 200 000 | 1 711 | |
| 106. | Obchody 100-lecia OSP Rzeszów-Bzianka | BZIANKA | 50 000 | 250 000 | 1 674 | |
| 120. | Kulturalna Biała | BIAŁA | 50 000 | 300 000 | 1 531 | |
| 124. | Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - Trenuj z Ziomkami | NOWE MIASTO | 50 000 | 350 000 | 1 523 | |
| 128. | Grunwald - wybierz zdrowie | BUDZIWÓJ | 50 000 | 400 000 | 1 514 | |
| 135. | Zagraj w parku z Zimowitem | ZALESIE | 50 000 | 450 000 | 1 452 | |
| 104. | Seniorzy Razem po zdrowie i bezpieczeństwo | 1000-LECIA | 50 000 | 500 000 | 1 292 | |
| 115. | Letnia Szkoła Akrobatyki, Tańca i Cheerleadingu – Wakacyjne Warsztaty z Mistrzami | NOWE MIASTO | 50 000 | 550 000 | 1 281 | |
| 108. | Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: „zielona i biała szkoła” | NOWE MIASTO | 50 000 | 600 000 | 1 280 | |
| 137. | 125-lecie OSP Rzeszów Słocina – Tworzymy historię, budujemy przyszłość | SŁOCINA | 50 000 | 650 000 | 1 273 | |
| 118. | Naukowo-artystycznie-sportowo z I LO - młodzież dla miasta | ŚRÓDMIEŚCIE | 50 000 | 700 000 | 1 189 | |
| 151. | Przyboś w Rzeszowie | POBITNO | 50 000 | 750 000 | 1 137 | |
| 103. | Przyjazna przestrzeń - spotkania z pasją w bibliotece | ŚRÓDMIEŚCIE | 50 000 | 800 000 | 1 081 | |
| 105. | Książkowy zawrót głowy – rodzinne spotkania z literaturą | NOWE MIASTO | 50 000 | 850 000 | 1 057 | |
| 110. | Łączy Nas Grunwald | BUDZIWÓJ | 50 000 | 900 000 | 1 038 | |
| 131. | Baranówka 2026 - Letnia Strefa Uśmiechu i pożegnanie lata | BARANÓWKA | 50 000 | 950 000 | 1 007 | |
| 134. | Międzypokoleniowy Piknik Integracyjny | KMITY | 50 000 | 1 000 000 | 1 002 | |
Legenda
- Edykacja i kultura
- Komunikacja miejska i drogi
- Sport i rekreacja
- Zieleń miejska i ochrona środowiska
- Przestrzeń publiczna
- Inna kategoria
Mapa zgłoszonych projektów
projekty zgłoszone
projekty dopuszczone do głosowania
projekty dopuszczone do realizacji